טשיינאַ אָעם מנהג ומבאַפלעקט שטאָל ימפּעללער דורךפאַרפאַלן וואַקס ינוועסמאַנט קאַסטינג פּראָצעס.
די באַזע צומיש עלעמענטן פון קיין ניקאַל-באַזע אָדער ומבאַפלעקט שטאָל ינוועסמאַנט קאַסטינג זענען קראָומיאַם, ניקאַל און מאָליבדענום (אָדער "מאָלי"). די דריי קאַמפּאָונאַנץ וועלן באַשטימען די קערל סטרוקטור און מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס פון די קאַסטינג און וועט זיין ינסטרומענטאַל אין די קאַסטינג ס פיייקייט צו קאַמבאַט היץ, טראָגן און קעראָוזשאַן.
ומבאַפלעקט שטאָל האט אַ מינימום קראָומיאַם אינהאַלט פון 10.5%, וואָס מאכט עס מער קעגנשטעליק צו קעראָוסיוו פליסיק ינווייראַנמאַנץ און אַקסאַדיישאַן. אָבער, דאָס איז נישט אַבסאָלוט. ומבאַפלעקט שטאָל ינוועסמאַנטקאַסטינגז זענען "קעראָוזשאַן-קעגנשטעליק" ווען געוויינט אין פליסיק ינווייראַנמאַנץ און וואַפּערז אונטער 1200 ° F (650 ° C) און "היץ-קעגנשטעליק" ווען געוויינט העכער דעם טעמפּעראַטור.
אַדוואַנטאַגעס פון ינוועסטמענט קאַסטינג קאַמפּאָונאַנץ:
- ויסגעצייכנט און גלאַט ייבערפלאַך ענדיקן
- ענג דימענשאַנאַל טאָלעראַנץ.
- קאָמפּלעקס און ינטראַקאַט שאַפּעס מיט פּלאַן בייגיקייט
- פיייקייט צו וואַרפן דין ווענט דעריבער אַ לייטער קאַסטינג קאָמפּאָנענט
- ברייט סעלעקציע פון וואַרפן מעטאַלס און אַלויז (פעראַס און ניט-פעראַס)
- פּלאַן איז ניט פארלאנגט אין די מאָולדז פּלאַן.
- רעדוצירן די נויט פֿאַר צווייטיק מאַשינינג.
- נידעריק מאַטעריאַל וויסט.
מאַטעריאַלס פֿאַרינוועסטמענט קאַסטינגפּראָצעס איןRMC Foundry | |||
קאַטעגאָריע | טשיינאַ גראַדע | יו. עס. גראַדע | דייטשלאנד גראַדע |
פערריטיק ומבאַפלעקט שטאָל | 1קר17, 022קר12, 10קר17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
מאַרטענסיטיק ומבאַפלעקט שטאָל | 1קר13,2קר13,3קר13,4קר13, | 410, 420, 430, 440 ב, 440 ק | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
אַוסטעניטיק ומבאַפלעקט שטאָל | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304 ל, 316, 316 ל, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 1.4404, 9. 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
אָפּזאַץ כאַרדאַנינג ומבאַפלעקט שטאָל | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
דופּלעקס ומבאַפלעקט שטאָל | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | א 890 1 ק, א 890 1 א, א 890 3 א, א 890 4 א, א 890 5 א, א 995 1 ב, א 995 4 א, א 995 5 א, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
הויך מן סטיל | זגמנ13-1, זגמנ13-3, זגמן13-5 | ב 2, ב 3, ב 4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
טול סטיל | Cr12 | אַ5, ה12, ס5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
היץ קעגנשטעליק שטאָל | 20קר25ני20, 16קר23ני13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, קק20, טש20, הק30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
ניקאַל-באַזע אַללוי | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLOY600, INCOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
אַלומינום אַללוי | זל101, זל102, זל104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | ג-אַלסי7מג, ג-אַל12 |
קופּער אַללוי | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
קאָבאַלט-באַזע אַללוי | UMC50, 670, גראַד 31 | 2.4778 |
ינוועסטמענט קאַסטינג טאָלעראַנץ | |||
אינטשעס | מילאַמיטערז | ||
ויסמעסטונג | טאָלעראַנץ | ויסמעסטונג | טאָלעראַנץ |
אַרויף צו 0.500 | ±.004" | אַרויף צו 12.0 | ± 0.10מם |
0.500 צו 1.000 " | ±.006" | 12.0 צו 25.0 | ± 0.15 מם |
1.000 צו 1.500 " | ±.008" | פון 25.0 צו 37.0 USD | ± 0.20מם |
1.500 צו 2.000 " | ±.010" | פון 37.0 צו 50.0 USD | ± 0.25 מם |
2.000 צו 2.500 " | ±.012" | פון 50.0 צו 62.0 USD | ± 0.30מם |
2.500 צו 3.500 " | ±.014" | פון 62.0 צו 87.0 USD | ± 0.35 מם |
3.500 צו 5.000 " | ±.017" | פון 87.0 צו 125.0 USD | ± 0.40מם |
5.000 צו 7.500 " | ±.020" | פון 125.0 צו 190.0 USD | ± 0.50מם |
7.500 צו 10.000 " | ±.022" | פון 190.0 צו 250.0 USD | ± 0.57 מם |
10.000 צו 12.500 " | ±.025" | פון 250.0 צו 312.0 TWD | ± 0.60מם |
12.500 צו 15.000 | ±.028" | פון 312.0 צו 375.0 USD | ± 0.70 מם |


